Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΚΥΚΛΩΜΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ    ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Α = Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ. Ν.Π 11691, πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Δ =  Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜHΤΡΗΣ Ν.Π 11902  πληροφ.2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Π = ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ. Ν.Π 12433  πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
ΚΑ= Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΙ Ν.Π 12839  πληροφ. 2224041166/41079 , 2294064400/63888 , info@neastyraferries.gr
Κ =  Ε/Γ- Ο/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ Ν.Π 6994  πληροφ. 2294063000,  2224041000

ΑΠΟ 25/11/24 ΕΩΣ 1/12/24
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.15   07.00   08.15  
09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30  
11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.30   12.30   11.30   12.30   11.45   12.45  
13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45  
15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   17.00   15.45   16.45   15.45   16.40  
18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00 ΚΑ 18.00   19.30   18.00   19.00   18.00   18.50  

ΑΠΟ 2/12/24 ΕΩΣ 8/12/24
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.15   07.00   08.15  
09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30  
11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.45   12.45  
13.30   14.45   13.30   14.45   13.45   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.30  
15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   17.00   15.45   16.45   15.45   16.40  
18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.30   18.00   19.00   18.00   18.50  


ΑΠΟ 9/12/24 ΕΩΣ 15/12/24
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.00   06.45   08.15   07.00   08.15  
09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30   09.15   10.30  
11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.40   12.45   11.45   12.45  
13.30   14.45   13.45   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.45   13.30   14.30  
15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   16.45   15.45   17.00   15.45   16.45   15.45   16.40  
18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.00   18.00   19.30   18.00   19.00   18.00   18.50  



Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο 6,00 € Τιμή για γκρουπ >25 ατόμων 4,50 €
Ι.Χ μέχρι 5 θέσεις 20,00 €    
Μηχανές <250cc 6,00 € Μηχανές >250cc 8,00 €
Pick-up μέχρι 4,5μ 24,00 € Φοιτητικό 3,00 €
Πολύτεκνοι - Συνταξιούχοι ΝΑΤ - Οπλίτες 3,00 € Παιδιά 5-10 χρονών 3,00 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών Δωρεάν Φορτηγά-Τρεϊλερ-Camper-Bus >5μ ανά μέτρο 6,00 €

 




-