Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΚΥΚΛΩΜΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ    ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
FERRYBOAT TIMETABLES N.STYRA - AG. MARINA
Α = Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ. Ν.Π 11691, πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Δ =  Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜHΤΡΗΣ Ν.Π 11902  πληροφ.2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Π = ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ. Ν.Π 12433  πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
ΚΑ= Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΙ Ν.Π 12839  πληροφ. 2224041166/41079 , 2294064400/63888 , info@neastyraferries.gr
Κ =  Ε/Γ- Ο/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ Ν.Π 6994  πληροφ. 2294063000,  2224041000




ΑΠΟ 20/4/26 ΕΩΣ 26/4/26
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.45 08.15 07.00 08.15
09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30
11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.45 11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 11.40 12.45
13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45
15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 17.00 15.45 16.50 15.45 16.40
18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.15 18.00 19.00 17.00 17.50
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.15 21.30 20.00 21.00 18.00 18.50
                        19.15  
                        20.15 21.10

ΑΠΟ 27/4/26 ΕΩΣ 3/5/26
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.45 08.15 06.45 08.15 07.00 08.15
09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 09.15 09.15 10.30 09.15 10.30
11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 10.00 10.30 10.15 11.30 11.40 12.45
13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 10.30 11.15 11.40 12.45 12.30 13.30
15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50   16.50 11.30 12.00 13.30 14.45 13.30 14.00
18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 15.45 18.30 12.30 13.00 15.45 16.50 14.30 14.30
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 18.00 19.45   13.45 18.00 19.00 15.30 15.30
            20.00 21.15 13.30 14.45 20.00 21.00 16.15 16.30
                14.00       17.00 17.15
                15.45 17.00     17.30 18.30
                18.00 19.15     18.15 19.10
                20.15 21.30     19.00 19.50
                        19.45 20.40
                        20.30 21.20
                        21.15  



FROM 20/4/26 TO 26/4/26
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA
06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.45 08.15 07.00 08.15
09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30
11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.45 11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 11.40 12.45
13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45
15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 17.00 15.45 16.50 15.45 16.40
18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.15 18.00 19.00 17.00 17.50
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.15 21.30 20.00 21.00 18.00 18.50
                        19.15  
                        20.15 21.10


FROM 27/4/26 TO 3/5/26
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA STYRA MARINA
06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.30 08.00 06.45 08.15 06.45 08.15 07.00 08.15
09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 10.30 09.15 09.15 09.15 10.30 09.15 10.30
11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 11.30 12.30 10.00 10.30 10.15 11.30 11.40 12.45
13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 13.30 14.45 10.30 11.15 11.40 12.45 12.30 13.30
15.45 16.50 15.45 16.50 15.45 16.50   16.50 11.30 12.00 13.30 14.45 13.30 14.00
18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 15.45 18.30 12.30 13.00 15.45 16.50 14.30 14.30
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 18.00 19.45   13.45 18.00 19.00 15.30 15.30
            20.00 21.15 13.30 14.45 20.00 21.00 16.15 16.30
                14.00       17.00 17.15
                15.45 17.00     17.30 18.30
                18.00 19.15     18.15 19.10
                20.15 21.30     19.00 19.50
                        19.45 20.40
                        20.30 21.20
                        21.15  


Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο 6,00 € Τιμή για γκρουπ >25 ατόμων 4,50 €
Ι.Χ μέχρι 5 θέσεις 20,00 €    
Μηχανές <250cc 6,00 € Μηχανές >250cc 8,00 €
Pick-up μέχρι 4,5μ 24,00 € Φοιτητικό 3,00 €
Πολύτεκνοι - Συνταξιούχοι ΝΑΤ - Οπλίτες 3,00 € Παιδιά 5-10 χρονών 3,00 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών Δωρεάν Φορτηγά-Τρεϊλερ-Camper-Bus >5μ ανά μέτρο 6,00 €

TICKET PRICES
PERSON 6,00 € GROUP >25 PERSONS 4,50 €
CAR TILL 5 SEATS 20,00 € MOTORBIKES >250cc 8,00 €
MOTORBIKES<250cc 6,00 € KIDS 5-10 YEARS 3,00 €
Pick-up < 4,5μ 24,00 € TRUKS-TREILERS-Camper-Bus >5m price per meter = 6,00 €
KIDS < 5 YEARS For Free    


 




 
-